
Đang truy cập :
5
Hôm nay :
835
Tháng hiện tại
: 16867
Tổng lượt truy cập : 10334933
Ampli Tăng âm công suất âm thanh TOA A-1706 A-1712 A-1724 Mixer Power Amplifier hệ thống âm thanh thông báo công cộng cho khách sạn, âm thanh tòa nhà văn phòng, âm thanh nhà máy, âm thanh trường học

| Power Source | 220 - 230 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Rated Output | 240 W |
| Power/Current Consumption | 532 W (rated output), 220 W (EN60065), 60 mA or less (when power switch is OFF) |
| Frequency Response | 50 Hz - 20 kHz (±3 dB) |
| Distortion | 2 % or less at 1 kHz, rated power |
| Input | MIC 1 - 6: -60 dB*, 600 Ω, electronically-balanced, combined type of XLR-3-31 equivalent and phone jack AUX 1 - 2: -20 dB*, 600 Ω, electronically-balanced, combined type of XLR-3-31 equivalent and phone jack (Either MIC 5 or AUX 1, and either MIC 6 or AUX 2 selectable) AUX 3 - 4: -20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack AUX 5: -20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, combined type of XLR-3-31 equivalent and phone jack PWR AMP IN: 0 dB*, 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack (An equalizer or other signal processor connectable between LINE OUT and PWR AMP IN terminals) |
| Output | REC: 0 dB*, 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack LINE: 0 dB*, 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack SPEAKER SELECTOR: 2 zone, high impedance (100 V line/42 Ω), individual selector key, M4 screw terminal DIRECT SPEAKER OUT: High impedance (100 V line/42 Ω), M4 screw terminal Low impedance (4 - 16 Ω), M4 screw terminal (Both Low and High impedance terminals cannot be used at the same time.) |
| Phantom Power | ON or OFF for each MIC1 - 6 with switch setting (+17 V DC) |
| S/N Ratio (Band Pass : 20 Hz - 20 kHz) | 100 dB or more (Master volume: min) 76 dB or more (Master volume: max) 60 dB or more (MIC 1 - MIC 4) 53 dB or more (MIC 5, MIC 6) 76 dB or more (AUX 1 - AUX 5) |
| Tone Control | Bass: ±10 dB at 100 Hz, Treble: ±10 dB at 10 kHz |
| Control Input | REMOTE VOLUME: M3 screw terminal POWER REMOTE: No-voltage make contact input, open voltage: 28 V DC (when the unit's power is OFF), short-circuit: 10 mA or less, M3 screw terminal |
| Indicator | 5 point LED output level meter, Power indicator LED, Zone indicator LED |
| Operating Temperature | -10 ℃ to +40 ℃ |
| Finish | Panel: ABS resin, black, hairline Case: Steel plate, black |
| Dimensions | 420 (W) × 107.7 (H) × 367 (D) mm |
| Weight | 13.5 kg |
| Accessory | Power cord ……1, Terminal block cover ……1, Terminal block cover mounting screw ……2 |
| Option | Rack mounting bracket: MB-25B Volume control cover: YA-920 |

| Power Source | 220 - 230 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Rated Output | 120 W |
| Power/Current Consumption | 258 W (rated output), 105 W (EN60065), 320 mA or less (when power switch is OFF) |
| Frequency Response | 50 Hz - 20 kHz (±3 dB) |
| Distortion | 2 % or less at 1 kHz, rated power |
| Input | MIC 1 - 6: -60 dB*, 600 Ω, electronically-balanced, combined type of XLR-3-31 equivalent and phone jack AUX 1 - 2: -20 dB*, 600 Ω, electronically-balanced, combined type of XLR-3-31 equivalent and phone jack (Either MIC 5 or AUX 1, and either MIC 6 or AUX 2 selectable) AUX 3 - 4: -20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack AUX 5: -20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, combined type of XLR-3-31 equivalent and phone jack PWR AMP IN: 0 dB*, 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack (An equalizer or other signal processor connectable between LINE OUT and PWR AMP IN terminals) |
| Output | REC: 0 dB*, 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack LINE: 0 dB*, 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack SPEAKER SELECTOR: 2 zone, high impedance (100 V line/83 Ω), individual selector key, M4 screw terminal DIRECT SPEAKER OUT: High impedance (100 V line/83 Ω), M4 screw terminal Low impedance (4 - 16 Ω), M4 screw terminal (Both Low and High impedance terminals cannot be used at the same time.) |
| Phantom Power | ON or OFF for each MIC1 - 6 with switch setting (+17 V DC) |
| S/N Ratio (Band Pass : 20 Hz - 20 kHz) | 100 dB or more (Master volume: min) 76 dB or more (Master volume: max) 60 dB or more (MIC 1 - MIC 4) 53 dB or more (MIC 5, MIC 6) 76 dB or more (AUX 1 - AUX 5) |
| Tone Control | Bass: ±10 dB at 100 Hz, Treble: ±10 dB at 10 kHz |
| Control Input | REMOTE VOLUME: M3 screw terminal POWER REMOTE: No-voltage make contact input, open voltage: 28 V DC (when the unit's power is OFF), short-circuit: 10 mA or less, M3 screw terminal |
| Indicator | 5 point LED output level meter, Power indicator LED, Zone indicator LED |
| Operating Temperature | -10 ℃ to +40 ℃ |
| Finish | Panel: ABS resin, black, hairline Case: Steel plate, black |
| Dimensions | 420 (W) × 107.7 (H) × 367 (D) mm |
| Weight | 12.6 kg |
| Accessory | Power cord ……1, Terminal block cover ……1, Terminal block cover mounting screw ……2 |
| Option | Rack mounting bracket: MB-25B Volume control cover: YA-920 |

| Power Source | 220 V - 230 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Rated Output | 60 W |
| Power/Current Consumption | 150 W (rated output), 60 W (EN60065), 150 mA or less (when power switch is OFF) |
| Frequency Response | 50 Hz - 20 kHz (±3 dB) |
| Distortion | 2 % or less at 1 kHz, rated power |
| Input | MIC 1 - 6: -60 dB*, 600 Ω, electronically-balanced, combined type of XLR-3-31 equivalent and phone jack AUX 1 - 2: -20 dB*, 600 Ω, electronically-balanced, combined type of XLR-3-31 equivalent and phone jack (Either MIC 5 or AUX 1, and either MIC 6 or AUX 2 selectable) AUX 3 - 4: -20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack AUX 5: -20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, combined type of XLR-3-31 equivalent and phone jack PWR AMP IN: 0 dB*, 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack (An equalizer or other signal processor connectable between LINE OUT and PWR AMP IN terminals) |
| Output | REC: 0 dB*, 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack LINE: 0 dB*, 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack SPEAKER SELECTOR: 2 zone, high impedance (100 V line/167 Ω), individual selector key, M4 screw terminal DIRECT SPEAKER OUT: High impedance (100 V line/167 Ω), M4 screw terminal Low impedance (4 - 16 Ω), M4 screw terminal (Both Low and High impedance terminals cannot be used at the same time.) |
| Phantom Power | ON or OFF for each MIC1 - 6 with switch setting (+17 V DC) |
| S/N Ratio (Band Pass : 20 Hz - 20 kHz) | 100 dB or more (Master volume: min) 76 dB or more (Master volume: max) 60 dB or more (MIC 1 - MIC 4) 53 dB or more (MIC 5, MIC 6) 76 dB or more (AUX 1 - AUX 5) |
| Tone Control | Bass: ±10 dB at 100 Hz, Treble: ±10 dB at 10 kHz |
| Control Input | REMOTE VOLUME: M3 screw terminal POWER REMOTE: No-voltage make contact input, open voltage: 28 V DC (when the unit's power is OFF), short-circuit: 10 mA or less, M3 screw terminal |
| Indicator | 5 point LED output level meter, Power indicator LED, Zone indicator LED |
| Operating Temperature | -10 ℃ to +40 ℃ |
| Finish | Panel: ABS resin, black, hairline Case: Steel plate, black |
| Dimensions | 420 (W) × 107.7 (H) × 367 (D) mm |
| Weight | 9.3 kg |
| Accessory | Power cord ……1, Terminal block cover ……1, Terminal block cover mounting screw ……2 |
| Option | Rack mounting bracket: MB-25B Volume control cover: YA-920 |
| Amply Mixer 360W Âm thanh phòng họp PA AMPLIFIER 360W A-1360 MK 2 AS |
| Amply Mixer 60W kèm bộ chọn 2 vùng loa Âm thanh phòng họp PA AMPLIFIER 60W A-1706 ER |
| Amply Mixer 120W kèm bộ chọn 2 vùng loa Âm thanh phòng họp PA AMPLIFIER 120W A-1712 ER |
| Amply Mixer 240W kèm bộ chọn 2 vùng loa Âm thanh phòng họp PA AMPLIFIER 240W A-1724 ER |
| Amply Mixer 30W Âm thanh phòng học PA AMPLIFIER 30W A-1803 ER |
| Amply Mixer 60W Âm thanh phòng học PA AMPLIFIER 60W A-1806 ER |
| Amply Mixer 120W Âm thanh phòng học PA AMPLIFIER 240W A-1812 ER |
| Amply Mixer 30W Âm thanh hội trường PA AMPLIFIER 30W A-2030 H |
| Amply Mixer 60W Âm thanh hội trường PA AMPLIFIER 60W A-2060 H |
| Amply Mixer 120W Âm thanh hội trường PA AMPLIFIER 120W A-2120 H |
| Amply 2 kênh 120W Âm thanh hội trường AMPLIFIER A-2128 AS |
| Amply Mixer 240W Âm thanh hội thảo PA AMPLIFIER 240W A-2240 H |
| Amply Mixer 60W Âm thanh hội thảo PA AMPLIFIER A-906MK2 HH |
| Amply Mixer 120W Âm thanh hội thảo PA AMPLIFIER A-912MK2 HH |
| Amply dùng trong ô tô 10W 10W MOBILE CASSETTE AMP CA-107 |
| Amply dùng trong ô tô 15W MOBILE AMPLIFIER CA-115 |
| Amply dùng trong ô tô 30W MOBILE AMPLIFIER CA-130 |
| Amply dùng trong ô tô 60W MOBILE AMPLIFIER CA-160 |
| Amply dùng trong ô tô 20W ,có cassette 20W MOBILE CASSETTE AMP CA-207 |
| Amply dùng trong ô tô 40W ,có cassette 40W MOBILE CASSETTE AMP CA-407 |
| Amply 4 kênh digital Âm thanh hội nghị MULTICHANNEL POWER AMPLIFIERS DA-250D CE |
| Amply 4 kênh digital Âm thanh hội nghị MULTICHANNEL POWER AMPLIFIERS DA-250DH CE |
| Amply 4 kênh digital Âm thanh hội nghị MULTICHANNEL POWER AMPLIFIERS DA-250F CE |
| Amply 4 kênh digital Âm thanh hội nghị MULTICHANNEL POWER AMPLIFIERS DA-250FH CE |
| Amply 4 kênh digital Âm thanh nhà kho MULTICHANNEL POWER AMPLIFIERS DA-500FH CE |
| Amply 4 kênh digital Âm thanh nhà kho MULTICHANNEL POWER AMPLIFIERS DA-550F CE |
| Amply digital Âm thanh trường học DIGITAL AMPLIFIER DA-Z250D AS |
| Amply công xuất ,600W Âm thanh trường học POWER AMPLIFIER FS-7006PA |
| Amply công xuất ,1200W Âm thanh trường học POWER AMPLIFIER FS-7012PA |
| Ampli công suất 2 kênh 300W Âm thanh nhà máy DUAL POWER AMPLIFIER IP-300D CE |
| Ampli công suất 2 kênh 450W Âm thanh nhà máy DUAL POWER AMPLIFIER IP-450D CE |
| Ampli công suất 2 kênh 600W Âm thanh nhà xưởng DUAL POWER AMPLIFIER IP-600D CE |
| Amply Mixer Âm thanh nhà xưởng PA AMPLIFIER M-900MK2 HH |
| Ampli công suất 120W Âm thanh nhà hàng POWER AMPLIFIER P-1812 ER |
| Ampli công suất 240W Âm thanh nhà hàng POWER AMPLIFIER P-2240 H IT |
| Amplifier công suất 360W Âm thanh tòa nhà văn phòng PA POWER AMPLIFIER PA-3640VB D-CH |
| Amplifier công suất 360W Âm thanh tòa nhà văn phòng PA POWER AMPLIFIER PA-3640VB H2 |
| Ampli điều khiển cho micro PM-660D khuếch đại âm thanh AMPLIFIER CONTROL UNIT RU-2001 |
| Ampli điều khiển cho micro PM-660D có chỉnh độ nhiễu khuếch đại âm thanh AMPLIFIER CONTROL UNIT RU-2002 |
| Amply âm thanh dùng cho hội thảo CENTER AMPLIFIER TS-700 ER |
| Ampli âm thanh trung tâm dùng cho hội thảo CENTRAL UNIT TS-770 CE |
| Amply âm thanh trung tâm dùng cho hội thảo CENTER AMPLIFIER TS-800 CE |
| Amply âm thanh dùng cho hội thảo dùng cho hội thảo CENTER AMPLIFIER TS-900 CE |
| Amplifier 240W kèm bộ chọn 5 vùng loa dùng cho ngân hàng AMPLIFIER/INDO A-1240SS AS (240W) |
| Amplifier 360W kèm bộ chọn 5 vùng loa dùng cho ngân hàng AMPLIFIER/INDO A-1360SS AS (360W) |
| Amplifier 30W dùng cho ngân hàng AMPLIFIER/INDO A-230 HV |