Đang truy cập : 12
Hôm nay : 734
Tháng hiện tại : 21365
Tổng lượt truy cập : 9039131
Ampli tăng âm công suất âm thanh thông báo công cộng TOA A-2030 A-2060 A-2120 A-2240 Mixer Power Amplifier
Power Source | 220 - 240 V AC, or 24 V DC |
---|---|
Rated Output | 30 W |
Power Consumption | 34 W (EN60065), 2 A (DC operation at rated output) |
Frequency Response | 50 - 20,000 Hz (±3 dB) |
Distortion | 1% or less at 1 kHz, 1/3 rated power |
Input | MIC 1: -60 dB*, 600 Ω, balanced, DIN type (5 pins) MIC 2, 3: -60 dB*, 600 Ω, balanced, phone jack AUX 1, 2: -20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack Mute: Contact pin 4 - 5 closure input (for MIC 1) |
Output | Speaker out: Balanced (floating), M3.5 screw terminal, distance between barriers: 8.3 mm (0.33") High impedance: 330 Ω (100 V), 170 Ω (70 V) Low impedance: 4 Ω (11 V) Rec out: 0 dB*, 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack |
Phantom Power | DC +21 V (MIC 1) |
S/N Ratio | 60 dB or more |
Tone Control | Bass: ±10 dB at 100 Hz Treble: ±10 dB at 10 kHz |
Muting | MIC 1 overrides other input signals with 0 - 30 dB attenuation by mute terminal contact in MIC 1 DIN type connector. |
Finish | Panel: ABS resin, black Case: Steel plate, black |
Dimensions | 420 (W) × 100.9 (H) × 280.3 (D) mm (16.54" × 3.97" × 11.04") |
Weight | 5 kg (11.05 lb) |
Power Source | 220 - 240 V AC, or 24 V DC |
---|---|
Rated Output | 60 W |
Power Consumption | 72 W (EN60065), 4 A (DC operation at rated output) |
Frequency Response | 50 - 20,000 Hz (±3 dB) |
Distortion | 1% or less at 1 kHz, 1/3 rated power |
Input | MIC 1: -60 dB*, 600 Ω, balanced, DIN type (5 pins) MIC 2, 3: -60 dB*, 600 Ω, balanced, phone jack AUX 1, 2: -20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack Mute: Contact pin 4 - 5 closure input (for MIC 1) |
Output | Speaker out: Balanced (floating), M3.5 screw terminal, distance between barriers: 8.3 mm (0.33") High impedance: 170 Ω (100 V), 83 Ω (70 V) Low impedance: 4 Ω (15.5 V) Rec out: 0 dB*, 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack |
Phantom Power | DC +21 V (MIC 1) |
S/N Ratio | 60 dB or more |
Tone Control | Bass: ±10 dB at 100 Hz Treble: ±10 dB at 10 kHz |
Muting | MIC 1 overrides other input signals with 0 - 30 dB attenuation by mute terminal contact in MIC 1 DIN type connector. |
Finish | Panel: ABS resin, black Case: Steel plate, black |
Dimensions | 420 (W) × 100.9 (H) × 280.3 (D) mm (16.54" × 3.97" × 11.04") |
Weight | 7 kg (15.43 lb) |
Power Source | 220 - 240 V AC, or 24 V DC |
---|---|
Rated Output | 120 W |
Power Consumption | 124 W (EN60065), 8 A (DC operation at rated output) |
Frequency Response | 50 - 20,000 Hz (±3 dB) |
Distortion | 1% or less at 1 kHz, 1/3 rated power |
Input | MIC 1: -60 dB*, 600 Ω, balanced, DIN type (5 pins) MIC 2, 3: -60 dB*, 600 Ω, balanced, phone jack AUX 1, 2: -20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack Mute: Contact pin 4 - 5 closure input (for MIC 1) |
Output | Speaker out: Balanced (floating), M3.5 screw terminal, distance between barriers: 8.3 mm (0.33") High impedance: 83 Ω (100 V), 42 Ω (70 V) Low impedance: 4 Ω (22 V) Rec out: 0 dB*, 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack |
Phantom Power | DC +21 V (MIC 1) |
S/N Ratio | 60 dB or more |
Tone Control | Bass: ±10 dB at 100 Hz Treble: ±10 dB at 10 kHz |
Muting | MIC 1 overrides other input signals with 0 - 30 dB attenuation by mute terminal contact in MIC 1 DIN type connector. |
Finish | Panel: ABS resin, black Case: Steel plate, black |
Dimensions | 420 (W) × 100.9 (H) × 360.3 (D) mm (16.54" × 3.97" × 14.19") |
Weight | 10.8 kg (23.81 lb) |
Power Source | 220 - 240 V AC, or 24 V DC |
---|---|
Rated Output | 240 W |
Power Consumption | 238 W (EN60065), 15 A (DC operation at rated output) |
Frequency Response | 50 - 20,000 Hz (±3 dB) |
Distortion | 1% or less at 1 kHz, 1/3 rated power |
Input | MIC 1: -60 dB*, 600 Ω, balanced, DIN type (5 pins) MIC 2, 3: -60 dB*, 600 Ω, balanced, phone jack AUX 1, 2: -20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack Mute: Contact pin 4 - 5 closure input (for MIC 1) |
Output | Speaker out: Balanced (floating), M3.5 screw terminal, distance between barriers: 8.3 mm (0.33") High impedance: 42 Ω (100 V), 21 Ω (70 V) Low impedance: 4 Ω (31 V) Rec out: 0 dB*, 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack |
Phantom Power | DC +21 V (MIC 1) |
S/N Ratio | 60 dB or more |
Tone Control | Bass: ±10 dB at 100 Hz Treble: ±10 dB at 10 kHz |
Muting | MIC 1 overrides other input signals with 0 - 30 dB attenuation by mute terminal contact in MIC 1 DIN type connector. |
Ventilation | Fan cooling |
Finish | Panel: ABS resin, black Case: Steel plate, black |
Dimensions | 420 (W) × 100.9 (H) × 360.3 (D) mm (16.54" × 3.97" × 14.19") |
Weight | 13.2 kg (29.1 lb) |
Power Source | 220 - 240 V AC, or 24 - 30 V DC |
---|---|
Rated Output | 240 W |
Power Consumption | 238 W (EN60065), 520 W (AC operation at rated output), 15 A (DC operation at rated output) |
Frequency Response | 50 Hz - 20 kHz (±3 dB) |
Distortion | 1 % or less at 1 kHz, 1/3 rated power |
Input | Line in: 0 dB*, 10 kΩ, balanced, screw terminal, distance between barriers: 8.3 mm (0.33") Speaker line in: 40 dB*, 330 kΩ, unbalanced, screw terminal, distance between barriers: 8.3 mm (0.33") Power remote control: Make contact |
Output | Loop out: 0 dB*, 10 kΩ, balanced, screw terminal, distance between barriers: 8.3 mm (0.33") Speaker out: Balanced (floating) High impedance: 42 Ω (100 V), 21 Ω (70 V) Low impedance: 4 Ω (31 V) |
S/N Ratio | 60 dB or more |
Tone Control | Bass: ±10 dB at 100 Hz Treble: ±10 dB at 10 kHz |
Ventilation | Fan cooling |
Finish | Panel: ABS resin, black Case: Steel plate, black |
Dimensions | 420 (W) × 100.9 (H) × 351.3 (D) mm (16.54" × 3.97" × 13.83") |
Weight | 13.2 kg (29.1 lb) |
Ampli Mixer 360W Âm thanh phòng họp PA AMPLIFIER 360W A-1360 MK 2 AS |
Ampli Mixer 60W kèm bộ chọn 2 vùng loa Âm thanh phòng họp PA AMPLIFIER 60W A-1706 ER |
Ampli Mixer 120W kèm bộ chọn 2 vùng loa Âm thanh phòng họp PA AMPLIFIER 120W A-1712 ER |
Ampli Mixer 240W kèm bộ chọn 2 vùng loa Âm thanh phòng họp PA AMPLIFIER 240W A-1724 ER |
Ampli Mixer 30W Âm thanh phòng học PA AMPLIFIER 30W A-1803 ER |
Ampli Mixer 60W Âm thanh phòng học PA AMPLIFIER 60W A-1806 ER |
Ampli Mixer 120W Âm thanh phòng học PA AMPLIFIER 240W A-1812 ER |
Ampli Mixer 30W Âm thanh hội trường PA AMPLIFIER 30W A-2030 H |
Ampli Mixer 60W Âm thanh hội trường PA AMPLIFIER 60W A-2060 H |
Amply Mixer 120W Âm thanh hội trường PA AMPLIFIER 120W A-2120 H |
Amply 2 kênh 120W Âm thanh hội trường AMPLIFIER A-2128 AS |
Amply Mixer 240W Âm thanh hội thảo PA AMPLIFIER 240W A-2240 H |
Amply Mixer 60W Âm thanh hội thảo PA AMPLIFIER A-906MK2 HH |
Amply Mixer 120W Âm thanh hội thảo PA AMPLIFIER A-912MK2 HH |
Amply dùng trong ô tô 10W 10W MOBILE CASSETTE AMP CA-107 |
Amply dùng trong ô tô 15W MOBILE AMPLIFIER CA-115 |
Amply dùng trong ô tô 30W MOBILE AMPLIFIER CA-130 |
Amply dùng trong ô tô 60W MOBILE AMPLIFIER CA-160 |
Amply dùng trong ô tô 20W ,có cassette 20W MOBILE CASSETTE AMP CA-207 |
Amply dùng trong ô tô 40W ,có cassette 40W MOBILE CASSETTE AMP CA-407 |
Amply 4 kênh digital Âm thanh hội nghị MULTICHANNEL POWER AMPLIFIERS DA-250D CE |
Amply 4 kênh digital Âm thanh hội nghị MULTICHANNEL POWER AMPLIFIERS DA-250DH CE |
Amply 4 kênh digital Âm thanh hội nghị MULTICHANNEL POWER AMPLIFIERS DA-250F CE |
Amply 4 kênh digital Âm thanh hội nghị MULTICHANNEL POWER AMPLIFIERS DA-250FH CE |
Amply 4 kênh digital Âm thanh nhà kho MULTICHANNEL POWER AMPLIFIERS DA-500FH CE |
Amply 4 kênh digital Âm thanh nhà kho MULTICHANNEL POWER AMPLIFIERS DA-550F CE |
Amply digital Âm thanh trường học DIGITAL AMPLIFIER DA-Z250D AS |
Amply công xuất ,600W Âm thanh trường học POWER AMPLIFIER FS-7006PA |
Amply công xuất ,1200W Âm thanh trường học POWER AMPLIFIER FS-7012PA |
Ampli công suất 2 kênh 300W Âm thanh nhà máy DUAL POWER AMPLIFIER IP-300D CE |
Ampli công suất 2 kênh 450W Âm thanh nhà máy DUAL POWER AMPLIFIER IP-450D CE |
Ampli công suất 2 kênh 600W Âm thanh nhà xưởng DUAL POWER AMPLIFIER IP-600D CE |
Amply Mixer Âm thanh nhà xưởng PA AMPLIFIER M-900MK2 HH |
Ampli công suất 120W Âm thanh nhà hàng POWER AMPLIFIER P-1812 ER |
Ampli công suất 240W Âm thanh nhà hàng POWER AMPLIFIER P-2240 H IT |
Amplifier công suất 360W Âm thanh tòa nhà văn phòng PA POWER AMPLIFIER PA-3640VB D-CH |
Amplifier công suất 360W Âm thanh tòa nhà văn phòng PA POWER AMPLIFIER PA-3640VB H2 |
Ampli điều khiển cho micro PM-660D khuếch đại âm thanh AMPLIFIER CONTROL UNIT RU-2001 |
Ampli điều khiển cho micro PM-660D có chỉnh độ nhiễu khuếch đại âm thanh AMPLIFIER CONTROL UNIT RU-2002 |
Amply âm thanh dùng cho hội thảo CENTER AMPLIFIER TS-700 ER |
Ampli âm thanh trung tâm dùng cho hội thảo CENTRAL UNIT TS-770 CE |
Amply âm thanh trung tâm dùng cho hội thảo CENTER AMPLIFIER TS-800 CE |
Amply âm thanh dùng cho hội thảo dùng cho hội thảo CENTER AMPLIFIER TS-900 CE |
Amplifier 240W kèm bộ chọn 5 vùng loa dùng cho ngân hàng AMPLIFIER/INDO A-1240SS AS (240W) |
Amplifier 360W kèm bộ chọn 5 vùng loa dùng cho ngân hàng AMPLIFIER/INDO A-1360SS AS (360W) |
Amplifier 30W dùng cho ngân hàng AMPLIFIER/INDO A-230 HV |